-
Tinh dầu nguyên chất 100%, không hóa chất độc hại
-
Có chứng nhận COA, MSDS, Quatest 3
-
Hoàn tiền 500% nếu phát hiện hàng pha tạp
-
Tư vấn cách sử dụng tinh dầu an toàn & hiệu quả
Bảng Giá Tinh Dầu 100ml – Tinh Dầu Nguyên Chất, Giá Tốt
Bạn đang tìm mua tinh dầu 100ml giá sỉ hoặc giá tốt cho nhu cầu sử dụng cá nhân, spa, cửa hàng, hoặc bán chiết lẻ? Dưới đây là bảng giá tinh dầu nguyên chất 100ml được cập nhật mới nhất tại Oil Care – Nhà cung cấp tinh dầu uy tín toàn quốc.
✅ Cam Kết Chất Lượng Từ Oil Care
Sau đây là danh mục gần 200 mẫu thử tinh dầu thiên nhiên oil care bán theo ml
CÔNG TY TINH DẦU OIL CARE | ||||
BẢNG GIÁ 100ML và 10ML | ||||
Đt/zalo: 0967 99 88 68 – 0982 711 763 | ||||
Stt | Tên sản phẩm | Giá 100ml (bán ít nhất 3 mẫu) |
Giá 10ml (bán ít nhất 5 mẫu) |
Xuất xứ |
TINH DẦU THIÊN NHIÊN | ||||
Nhóm Tinh Dầu Thông Dụng | ||||
1 | Tinh Dầu Bạc Hà | 120,000 | 30,000 | Ấn Độ |
2 | Tinh Dầu Bạc Hà Á | 120,000 | 30,000 | Ấn Độ |
3 | Tinh Dầu Sả Chanh | 100,000 | 25,000 | Ấn Độ |
4 | Tinh Dầu Sả Java | 90,000 | 25,000 | VN |
5 | Tinh Dầu Vỏ Quế | 100,000 | 25,000 | Ấn Độ |
6 | Tinh Dầu Vỏ Quế VN | 120,000 | 30,000 | VN |
7 | Tinh Dầu Cam | 100,000 | 25,000 | Ấn Độ |
8 | Tinh Dầu Oải Hương (India) | 175,000 | 40,000 | Ấn Độ |
9 | Tinh Dầu Oải Hương (Pháp) | 300,000 | 50,000 | Pháp |
10 | Tinh Dầu Ngọc Lan Tây | 175,000 | 40,000 | Ấn Độ |
11 | Tinh Dầu Tràm Trà | 175,000 | 40,000 | Ấn Độ |
12 | Tinh Dầu Hương Thảo | 140,000 | 35,000 | Ấn Độ |
13 | Tinh Dầu Bạch Đàn Chanh | 130,000 | 30,000 | Ấn Độ |
Nhóm nguyên liệu sản xuất dầu gió | ||||
14 | Tinh thể bạc hà | Ấn Độ | ||
15 | Tinh Dầu Bạc Hà | 120,000 | 30,000 | Ấn Độ |
16 | Tinh Dầu Bạc Hà Á | 120,000 | 30,000 | Ấn Độ |
17 | Tinh Dầu Tràm Gió | 100,000 | 25,000 | Pháp |
18 | Tinh Dầu Khuynh Diệp | 100,000 | 25,000 | Ấn Độ |
19 | Tinh Dầu Long Não | 70,000 | 25,000 | Ấn Độ |
20 | Tinh Dầu Lộc Đề Xanh HG | 150,000 | 40,000 | Ấn Độ |
21 | Tinh Dầu Lộc Đề Xanh MG | 120,000 | 25,000 | Ấn Độ |
22 | Tinh Dầu Đinh Hương | 160,000 | 40,000 | Ấn Độ |
23 | Bột Long Não | TQ | ||
Nhóm Cam, Chanh, Bưởi, Quýt… | ||||
24 | Tinh Dầu Vỏ Bưởi HG | 175,000 | 40,000 | Ấn Độ |
25 | Tinh Dầu Vỏ Bưởi MG | 120,000 | 25,000 | Ấn Độ |
26 | Tinh Dầu Chanh | 100,000 | 30,000 | Ấn Độ |
27 | Tinh Dầu Quýt | 135,000 | 30,000 | Ấn Độ |
28 | Tinh Dầu Cam Hương | 145,000 | 30,000 | Ấn Độ |
29 | Tinh Dầu Chanh Sần | 145,000 | 30,000 | Ấn Độ |
30 | Tinh Dầu Lá Chanh | 100,000 | 30,000 | Ấn Độ |
Nhóm Tinh Dầu chiết xuất từ Hoa | ||||
31 | Tinh Dầu Hoa Hồng | 650,000 | 100,000 | Ấn Độ |
32 | Tinh Dầu Hoa Nhài (Lài) | 250,000 | 50,000 | VN |
33 | Tinh Dầu Hoa Cam | 450,000 | 80,000 | Ấn Độ |
34 | Tinh Dầu Phong Lữ | 370,000 | 70,000 | Ấn Độ |
35 | Tinh Dầu Hoa Cúc xanh | 2,500,000 | 300,000 | Ấn Độ |
36 | Tinh Dầu Trà Trắng | 200,000 | 40,000 | Ấn Độ |
37 | Hương hoa Sen | 150,000 | 35,000 | Úc |
38 | Hương hoa Lyly | 130,000 | 35,000 | Ấn Độ |
39 | Hương hoa Lài | 150,000 | 40,000 | Úc |
40 | Hương hoa Anh Đào | 170,000 | 25,000 | Ấn Độ |
41 | Hương hoa Violet | 170,000 | 25,000 | Ấn Độ |
42 | Hương hoa Sứ | 450,000 | 80,000 | Ấn Độ |
43 | Hương hoa Tulip | 450,000 | 80,000 | Ấn Độ |
44 | Hương Hoa Hồng | 200,000 | 40,000 | Úc |
Nhóm Tinh Dầu chiết xuất từ Gỗ | ||||
45 | Tinh Dầu Đàn Hương | 1,000,000 | 150,000 | Ấn Độ |
46 | Tinh Dầu Hoàng Đàn | 90,000 | 25,000 | Ấn Độ |
47 | Tinh Dầu Gỗ Hồng | 250,000 | 50,000 | Ấn Độ |
48 | Tinh Dầu Hương Trầm | 280,000 | 50,000 | Ấn Độ |
49 | Tinh Dầu Gỗ Thông (đỏ) | 130,000 | 30,000 | Ấn Độ |
50 | Tinh Dầu Gỗ Thông (trắng) | 75,000 | 25,000 | Ấn Độ |
51 | Tinh Dầu Trắc Bách Diệp | 400,000 | 120,000 | Ấn Độ |
52 | Tinh Dầu Cỏ Hương Bài | 1,500,000 | 250,000 | Ấn Độ |
Nhóm Tinh dầu khác | ||||
53 | Tinh Dầu Gừng | 400,000 | 110,000 | Ấn Độ |
54 | Tinh Dầu Nghệ | 100,000 | 25,000 | Ấn Độ |
55 | Tinh Dầu Long Não | 70,000 | 25,000 | Ấn Độ |
56 | Tinh Dầu Húng Quế | 105,000 | 25,000 | Ấn Độ |
57 | Tinh Dầu Hương nhu | 200,000 | 40,000 | VN |
58 | Tinh Dầu Nhục Đậu Khấu | 250,000 | 50,000 | Ấn Độ |
59 | Tinh Dầu Hồi | 140,000 | 30,000 | Ấn Độ |
60 | Tinh Dầu Màng Tang | 120,000 | 30,000 | Ấn Độ |
61 | Tinh Dầu Trầu Không | 500,000 | 120,000 | Ấn Độ |
62 | Tinh Dầu Hoắc Hương | 280,000 | 50,000 | Ấn Độ |
63 | Tinh Dầu Tỏi | 350,000 | 60,000 | Ấn Độ |
64 | Tinh Dầu Nguyệt Quế | 230,000 | 50,000 | Ấn Độ |
65 | Tinh Dầu Hạt Mùi Già | 450,000 | 70,000 | Ấn Độ |
66 | Tinh Dầu Ngải Cứu | 1,000,000 | 150,000 | Ấn Độ |
67 | Tinh Dầu Xạ Hương | 130,000 | 30,000 | Ấn Độ |
68 | Tinh Dầu Tiêu | 350,000 | 50,000 | Ấn Độ |
69 | Tinh Dầu Xô Thơm | 600,000 | 120,000 | Ấn Độ |
70 | Tinh Dầu Sả Hoa Hồng | 200,000 | 40,000 | Ấn Độ |
71 | Tinh Dầu Mộc Dược | 320,000 | 80,000 | Ấn Độ |
72 | Tinh Dầu Húng Chanh (Tần dầy lá) | 400,000 | 100,000 | Ấn Độ |
73 | Tinh Dầu Kinh Giới | 280,000 | 50,000 | Ấn Độ |
74 | Tinh Dầu Thiên Niên Kiện | 800,000 | 100,000 | Ấn Độ |
75 | Tinh Dầu Thảo Quả (Bạch Đậu Khấu) | 350,000 | 90,000 | Ấn Độ |
HƯƠNG MỸ PHẨM, CHIẾT XUẤT | ||||
76 | Hương Trà Xanh | 360,000 | 45,000 | VN |
77 | Hương Trà Xanh | 170,000 | 25,000 | Ấn Độ |
78 | Hương Café | 160,000 | 40,000 | Ấn Độ |
79 | Hương Vani | 190,000 | 40,000 | Ấn Độ |
80 | Hương Lá Dứa | 130,000 | 35,000 | Ấn Độ |
81 | Hương Trái Thơm – Dứa (Khóm) | 130,000 | 35,000 | Ấn Độ |
82 | Hương Táo Xanh | 130,000 | 35,000 | Ấn Độ |
83 | Hương Trái Đào | 170,000 | 25,000 | Ấn Độ |
HƯƠNG NƯỚC HOA | ||||
84 | Chanel coco | 320,000 | 70,000 | Ấn Độ |
85 | Chanel N.19 | 220,000 | 40,000 | Ấn Độ |
86 | Chanel N. 5 | 280,000 | 60,000 | Ấn Độ |
87 | Gucci Guilty | 270,000 | 60,000 | Ấn Độ |
88 | Gucci Premiere | 240,000 | 40,000 | Ấn Độ |
89 | Hermess | 250,000 | 50,000 | Ấn Độ |
90 | Lancome Lavie | 250,000 | 50,000 | Ấn Độ |
91 | Angel | 250,000 | 50,000 | Ấn Độ |
92 | Good girl | 250,000 | 50,000 | Ấn Độ |
Cam kết: Hoàn tiền ngay 500% nếu bán tinh dầu giá sỉ không đúng chất lượng.